AVVR 型 300/300V 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套安装用软电线的综合数据 | ||||||||
芯线×标截面(mm2) | 导体结构(NO./mm) | 绝缘厚度规定值(mm) | 护套厚度规定值(mm) | 平均外径(mm) | 20℃时导体电阻最大值(Ω/KM) | 70℃或90℃时绝缘电阻最小值(MΩ/KM) | ||
下限 | 上限 | 铜芯 | 镀锡铜芯 | |||||
2×0.08 | 7/0.12 | 0.4 | 0.6 | 3.12.3×3.4 | 4.12.7×4.1 | 247 | 254 | 0.018 |
2×0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 0.6 | 3.32.4×3.6 | 4.32.8×4.3 | 158 | 163 | 0.016 |
2×0.2 | 12/0.15 | 0.4 | 0.6 | 3.62.5×3.9 | 4.73.0×4.7 | 92.3 | 95 | 0.014 |
2×0.3 | 16/0.15 | 0.5 | 0.6 | 4.12.8×4.4 | 5.33.4×5.3 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
2×0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 0.6 | 4.42.9×4.7 | 5.73.5×5.7 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
3×0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 0.6 | 3.4 | 4.5 | 158 | 163 | 0.016 |
3×0.2 | 12/0.15 | 0.4 | 0.6 | 3.8 | 4.9 | 92.3 | 95 | 0.014 |
3×0.3 | 16/0.15 | 0.5 | 0.6 | 4.4 | 5.7 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
3×0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 0.6 | 4.7 | 6 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
4×0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 0.6 | 3.8 | 4.9 | 158 | 163 | 0.016 |
4×0.2 | 12/0.15 | 0.4 | 0.6 | 4.2 | 适用于建筑楼宇对讲系统,防盗报警系统及其他弱电系统的控制和信号传输等
1. 电缆长期允许工作温度应不超过 70℃ Copyright © 2018 深圳市立博ladbrokes科技实业有限公司-官网 All rights reserved 版权所有 © 未经许可 严禁复制 备案号:粤ICP备41875171号 技术支持:南博网 百度统计 Copyright © 2018 深圳市立博ladbrokes科技实业有限公司-官网 All rights reserved 版权所有 ©
未经许可 严禁复制 备案号:粤ICP备41875171号
|